
| 商号 | 道東興業株式会社 |
|---|---|
| 創業年月日 | 昭和36年9月8日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 本社所在地 | 帯広市東1条南23丁目8番地 |
| 砕石工場所在 (砕石販売事業所) | 河西郡芽室町東芽室北1線3番地 |
| 主な事業内容 |
|
| 役員 |
代表取締役社長山 口 富 仁 常務取締役丸 山 和 良 取締役山 口 み つ 子 監査役末 永 仁 宏 |
| 従業員数 | 32名 |
| 加盟団体 | 十勝骨材共販協同組合 日本砕石協会北海道本部十勝支部 北海道砂利工業組合十勝支所 |
| 取引銀行 |
みずほ銀行帯広支店 帯広信用金庫中央支店 北洋銀行帯広中央支店 北海道銀行帯広支店 |
| 関連会社 |
十勝道路株式会社 土木・舗装工事業 道勝運輸株式会社 一般貨物自動車輸送事業 道東商事有限会社 軽油・重油・その他の石油類及び建設資材の卸小売 交通警備株式会社 道路工事・駐車場等の車両の誘導及び保安警備業 鉄建相互株式会社 土木・建築工事業 |
保有設備
砂利プラント
原石選別装置
| 機械名 | 容量 | メーカー | 型式・サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 傾斜型振動フルイ機 | ![]() |
300 | t/H | 近畿工業 | KR-E型 5*10 2段 |
水洗式分別装置
| 機械名 | 容量 | メーカー | 型式・サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ドラムウォッシャー | ![]() |
270 | t/H | 古河機械金属 | φ2,300-L4,800 |
| 複胴トロンメル | ![]() |
197 | t/H | 気工社 | RS-5号 φ1,950*φ2,650*L8,300 |
| 粗目砂ハイメッシュセパレーター | ![]() |
68 | t/H | 気工社 | KUC-366S型 |
| 細目砂ロッドミル | ![]() |
6 | t/H | 川崎重工業 | KRM408ED型 |
| 細目砂フルイ | ![]() |
30 | t/H | 気工社 | VSB-1027型 |
| 細目砂ハイメッシュセパレーター | ![]() |
30 | t/H | 気工社 | KUC-369SS型 |
| 水平型水切振動フルイ | ![]() |
162 | t/H | 近畿工業 | NLH型 4*8 2段 |
| ゴミ取り機 | ![]() |
46 | t/H | グラベル | GCM-100S25 |
汚濁水処理設備
| 機械名 | 容量 | メーカー | 型式・サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vシックナー | ![]() |
670 | ㎥ | 伊藤製作所 | φ12m*H6m |
| 中間スラリータンク | ![]() |
151.5 | ㎥ | 伊藤製作所 | φ16m*H6.1m |
| 脱水機 | ![]() |
ろ過容積8 | ㎥ | 伊藤製作所 | φ16m*H6.1m |
破砕装置
| 機械名 | 容量 | メーカー | 型式・サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 二次コーンクラッシャー | ![]() |
140 | t/H | 川崎重工業 | KU-1000(特) |
| 三次コーンクラッシャー | ![]() |
120 | t/H | 川崎重工業 | KFS-1200L(特) |
選別装置
| 機械名 | 容量 | メーカー | 型式・サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 傾斜型振動スクリーン | ![]() |
140 | t/H | 近畿工業 | KR-E型 5*10 2段 |
| 傾斜型振動スクリーン | ![]() |
140 | t/H | 近畿工業 | KR-E型 5*10 |
| 水平型振動スクリーン ツインサイザー | ![]() |
100 | t/H | 気工社 | VSS-412 |
| 水平型振動スクリーン ツインサイザー | ![]() |
100 | t/H | 気工社 | VSS-616 |
防塵騒音対策設備
| 機械名 | |
|---|---|
| 原石フルイ部(Sブロック) | ![]() |
| 洗浄塔(Gブロック) | ![]() |
| 破砕塔(Cブロック) | ![]() |
| 二次選別塔 | ![]() |
| 三次選別塔 | ![]() |
リサイクルプラント
| 機械名 | 容量 | メーカー | 型式・サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 自走式RC/RA破砕機ジョークラッシャー | ![]() |
47~160 | t/H | コマツ | BR350JG |
| 固定式RA破砕機インパクトクラッシャー | ![]() |
30~60 | t/H | 気工社 | |
| RA選別機傾斜型フルイ機 | ![]() |
30~60 | t/H | 前川工業所 | RG348 |
| フルイ土複胴トロンメル選別機 | ![]() |
4 | ㎥/H | 特注 | φ1,300*φ1,740*L3,980 |
トラックスケール
| 機械名 | 容量 | メーカー | 型式・サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電気抵抗線式はかり | ![]() |
ひょう量 50 | t | クボタ | KL-D1000 |
ベルトスケール
| 機械名 | |
|---|---|
| ベルトスケール | ![]() |
保有重機車両
車両系建設機械
ショベルローダ
| メーカー | サイズ | 台数 | |
|---|---|---|---|
| コマツWA430 | ![]() |
(3.7㎥) | 1台 |
| コマツWA380 | ![]() |
(3.4㎥) | 2台 |
| CAT950K | ![]() |
(3.3㎥) | 1台 |
| TCML16 | ![]() |
(1.5㎥) | 1台 |
| コマツWA100 | ![]() |
(1.2㎥) | 8台 |
| コマツWA30 | ![]() |
(0.4㎥) | 1台 |
バックホー
| メーカー | サイズ | 台数 | |
|---|---|---|---|
| コマツPC200 | ![]() |
(0.7㎥) | 6台 |
| コマツPC120 | ![]() |
(0.45㎥) | 1台 |
| コマツPC40 | ![]() |
(0.2㎥) | 1台 |
ブルドーザ
| メーカー | サイズ | 台数 | |
|---|---|---|---|
| コマツD65P | ![]() |
(20t級) | 1台 |
| コマツD31P | ![]() |
(8t級) | 2台 |
車両
| メーカー | サイズ | 台数 | |
|---|---|---|---|
| ダンプトラック | ![]() |
(10t) | 3台 |
| ダンプトラック | ![]() |
(4t) | 1台 |
| ダンプトラック | ![]() |
(2t) | 1台 |
| 道路清掃車 | ![]() |
(10t) | 1台 |
| 散水車 | ![]() |
(10t) | 1台 |
自走式破砕機
| メーカー | サイズ | 台数 | |
|---|---|---|---|
| コマツBR350JG | ![]() |
(ガラパゴス) | 1台 |
| コマツBR200T | ![]() |
(リフオレ) | 1台 |
決算情報
| 貸借対照表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (資産の部) | 平成27年 | 平成26年 | 平成25年 | (負債の部) | 平成27年 | 平成26年 | 平成25年 |
| 流動資産 | 475,509,339 | 444,911,994 | 568,762,085 | 流動負債 | 634,630,051 | 637,981,273 | 783,265,052 |
| 固定負債 | 167,060,000 | 91,750,111 | 107,950,000 | ||||
| 資産合計 | 475,509,339 | 444,911,994 | 568,762,085 | 負債合計 | 801,690,051 | 729,731,273 | 891,215,052 |
| (固定資産) | (資本の部) | ||||||
| 有形固定資産 | 510,727,943 | 444,178,911 | 405,239,368 | 資本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 無形固定資産 | 252,999 | 270,149 | 338,749 | 資本剰余金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 63,131,468 | 53,887,242 | 54,924,716 | 利益準備金 | 187,000 | 187,000 | 187,000 |
| 固定資産合計 | 574,112,410 | 498,336,302 | 460,502,833 | その他利益剰余金 | 262,622,795 | 222,642,843 | 118,362,866 |
| 繰延資産 | 34,378,097 | 28,812,820 | 0 | 利益剰余金 | 262,809,795 | 222,829,843 | 118,549,866 |
| 繰延資産合計 | 34,378,097 | 28,812,820 | 0 | 資本合計 | 282,809,795 | 242,829,843 | 138,549,866 |
| 資産の部 合計 |
1,083,999,846 | 972,061,116 | 1,029,264,918 | 負債・資本の部合計 | 1,083,999,846 | 972,061,116 | 1,029,264,918 |
| 既往業績 | |||
|---|---|---|---|
| (売上の部) | 平成27年 | 平成26年 | 平成25年 |
| 商品売上高 | 539,308,097 | 656,841,208 | 697,010,293 |
| 兼業売上高 | 137,926,224 | 156,982,857 | 169,183,779 |
| 農業環境売上高 | 8,475,049 | 6,282,220 | 4,100,624 |
| その他収入 | 15,135,945 | 14,450,380 | 14,431,454 |
| 売上高合計 | 700,845,315 | 834,556,665 | 884,726,150 |
| 経営損益の部 | |||
| 営業利益 | 35,595,951 | 65,717,105 | 15,614,600 |
| 営業外収益 | 6,407,800 | 788,914 | 1,071,077 |
| 営業外費用 | 4,989,102 | 6,424,361 | 7,257,666 |
| 経常利益 | 37,014,649 | 60,081,658 | 9,428,011 |
| 特別利益 | 3,309,458 | 44,514,212 | 429,995 |
| 特別損失 | 28,597 | 0 | 181,418 |
| 税引前当期純利益 | 40,295,510 | 104,595,870 | 9,676,588 |
| 法人税その他の税額 | 315,558 | 315,893 | 313,718 |
| 当期純利益 | 39,979,952 | 104,279,977 | 9,362,870 |























































