商号 | 道東興業株式会社 |
---|---|
創業年月日 | 昭和36年9月8日 |
資本金 | 2,000万円 |
本社所在地 | 帯広市東1条南23丁目8番地 |
砕石工場所在 (砕石販売事業所) |
河西郡芽室町東芽室北1線3番地 |
主な事業内容 | 1. 砂利・砕石・岩石の採取及び製造・販売 2. 産業廃棄物処理業・運搬業 3. 一般廃棄物処理・運搬(ボサ) 4. 土木一式工事業 5. 解体工事業 6. 委託除雪事業 7. 自動車、建設等産業機械のリース及びレンタル業 8. 労働者派遣事業 9. コンベアベルト・高圧ホース加工及び販売 10. カーポート等の鉄鋼加工及び販売 11. 油脂、工業系薬品、建設資材の卸小売 12. 農作物の加工販売業 13. 鶏卵販売業 14. ミネラルウォーターの製造・販売 15.古物商 16.一般貨物自動車運送事業 |
役員 | 代表取締役社長山 口 富 仁 常務取締役丸 山 和 良 常務取締役工場長河 原 崎 裕 司 取締役営業部長佐 藤 卓 取締役管理部長丸 山 隆 文 取締役山 口 み つ 子 |
従業員数 | 33名 |
加盟団体 | 十勝骨材共販協同組合 日本砕石協会北海道本部十勝支部 北海道砂利工業組合十勝支所 |
取引銀行 | みずほ銀行帯広支店 帯広信用金庫中央支店 北洋銀行帯広中央支店 北海道銀行帯広支店 |
関連会社 | 十勝道路株式会社 土木・舗装工事業 道勝運輸株式会社 一般貨物自動車輸送事業 道東商事有限会社 軽油・重油・その他の石油類及び建設資材の卸小売 交通警備株式会社 道路工事・駐車場等の車両の誘導及び保安警備業 鉄建相互株式会社 土木・建築工事業 |
保有設備
砂利プラント
原石選別装置
機械名 | 容量 | メーカー | 型式・サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|
傾斜型振動フルイ機 | 300 | t/H | 近畿工業 | KR-E型 5*10 2段 |
水洗式分別装置
機械名 | 容量 | メーカー | 型式・サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|
ドラムウォッシャー | 270 | t/H | 古河機械金属 | φ2,300-L4,800 | |
複胴トロンメル | 197 | t/H | 気工社 | RS-5号 φ1,950*φ2,650*L8,300 | |
粗目砂ハイメッシュセパレーター | 68 | t/H | 気工社 | KUC-366S型 | |
細目砂ロッドミル | 6 | t/H | 川崎重工業 | KRM408ED型 | |
細目砂フルイ | 30 | t/H | 気工社 | VSB-1027型 | |
細目砂ハイメッシュセパレーター | 30 | t/H | 気工社 | KUC-369SS型 | |
水平型水切振動フルイ | 162 | t/H | 近畿工業 | NLH型 4*8 2段 | |
ゴミ取り機 | 46 | t/H | グラベル | GCM-100S25 |
汚濁水処理設備
機械名 | 容量 | メーカー | 型式・サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|
Vシックナー | 670 | ㎥ | 伊藤製作所 | φ12m*H6m | |
中間スラリータンク | 151.5 | ㎥ | 伊藤製作所 | φ16m*H6.1m | |
脱水機 | ろ過容積8 | ㎥ | 伊藤製作所 | φ16m*H6.1m |
破砕装置
機械名 | 容量 | メーカー | 型式・サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|
二次コーンクラッシャー | 140 | t/H | 川崎重工業 | KU-1000(特) | |
三次コーンクラッシャー | 120 | t/H | 川崎重工業 | KFS-1200L(特) |
選別装置
機械名 | 容量 | メーカー | 型式・サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|
傾斜型振動スクリーン | 140 | t/H | 近畿工業 | KR-E型 5*10 2段 | |
傾斜型振動スクリーン | 140 | t/H | 近畿工業 | KR-E型 5*10 | |
水平型振動スクリーン ツインサイザー | 100 | t/H | 気工社 | VSS-412 | |
水平型振動スクリーン ツインサイザー | 100 | t/H | 気工社 | VSS-616 |
防塵騒音対策設備
機械名 | |
---|---|
原石フルイ部(Sブロック) | |
洗浄塔(Gブロック) | |
破砕塔(Cブロック) | |
二次選別塔 | |
三次選別塔 |
リサイクルプラント
機械名 | 容量 | メーカー | 型式・サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|
自走式RC/RA破砕機ジョークラッシャー | 47~160 | t/H | コマツ | BR350JG | |
固定式RA破砕機インパクトクラッシャー | 30~60 | t/H | 気工社 | ||
RA選別機傾斜型フルイ機 | 30~60 | t/H | 前川工業所 | RG348 | |
フルイ土複胴トロンメル選別機 | 4 | ㎥/H | 特注 | φ1,300*φ1,740*L3,980 |
トラックスケール
機械名 | 容量 | メーカー | 型式・サイズ | ||
---|---|---|---|---|---|
電気抵抗線式はかり | ひょう量 50 | t | クボタ | KL-D1000 |
ベルトスケール
機械名 | |
---|---|
ベルトスケール |
保有重機車両
車両系建設機械
ショベルローダ
機械名 | サイズ | 台数 | |
---|---|---|---|
コマツWA380 | (3.4㎥) | 3台 | |
TCMZW220 | (3.3㎥) | 1台 | |
TCML16 | (1.5㎥) | 1台 | |
コマツWA100 | (1.2㎥) | 8台 | |
コマツWA30 | (0.4㎥) | 1台 |
バックホー
機械名 | サイズ | 台数 | |
---|---|---|---|
コマツPC200 | (0.7㎥) | 6台 | |
コマツPC120 | (0.45㎥) | 1台 | |
コマツPC40 | (0.2㎥) | 1台 |
ブルドーザ
機械名 | サイズ | 台数 | |
---|---|---|---|
コマツD65P | (20t級) | 1台 | |
コマツD31P | (8t級) | 2台 |
車両
機械名 | サイズ | 台数 | |
---|---|---|---|
ダンプトラック | (10t) | 4台 | |
ダンプトラック | (4t) | 1台 | |
ダンプトラック | (2t) | 1台 | |
道路清掃車 | (10t) | 1台 | |
散水車 | (10t) | 1台 |
自走式破砕機
機械名 | サイズ | 台数 | |
---|---|---|---|
コマツBR350JG | (ガラパゴス) | 1台 | |
コマツBR200T | (リフオレ) | 1台 | |
コマツBR380JG | 1台 |
決算情報
貸借対照表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(資産の部) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | (負債の部) | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
流動資産 | 602,282,458 | 656,532,853 | 675,990,180 | 流動負債 | 1,012,943,751 | 959,069,329 | 1,018,944,596 |
固定負債 | 180,666,000 | 309,964,000 | 319,363,000 | ||||
資産合計 | 602,282,458 | 656,532,853 | 675,990,180 | 負債合計 | 1,193,609,715 | 1,269,033,329 | 1,338,307,596 |
(固定資産) | (資本の部) | ||||||
有形固定資産 | 834,857,828 | 857,572,242 | 915,641,087 | 資本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
無形固定資産 | 664,666 | 474,666 | 284,666 | 資本剰余金 | 0 | 0 | 0 |
投資その他の 資産 |
91,550,879 | 99,955,236 | 102,433,115 | 利益準備金 | 187,000 | 187,000 | 187,000 |
固定資産合計 | 927,073,373 | 958,002,144 | 1,018,358,868 | その他利益剰余金 | 386,947,117 | 407,162,832 | 416,819,906 |
繰延資産 | 70,888,001 | 81,348,164 | 80,465,454 | 利益剰余金 | 387,134,117 | 407,349,832 | 417,006,906 |
繰延資産合計 | 70,888,001 | 81,348,164 | 80,465,454 | 資本合計 | 406,634,117 | 426,849,832 | 436,506,906 |
資産の部 合計 |
1,600,243,832 | 1,695,883,161 | 1,774,814,502 | 負債・資本の部合計 | 1,600,243,832 | 1,695,883,161 | 1,774,814,502 |
既往業績 | |||
---|---|---|---|
(売上の部) | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
商品売上高 | 699,007,434 | 606,635,101 | 608,077,490 |
兼業売上高 | 247,796,807 | 294,855,768 | 400,562,746 |
農業環境売上高 | 7,462,260 | 9,401,942 | 8,568,268 |
その他収入 | 13,697,616 | 13,877,864 | 12,600,622 |
売上高合計 | 967,764,117 | 924,770,675 | 1,029,809,126 |
経営損益の部 | |||
営業利益 | 33,178,498 | 17,463,652 | 10,943,532 |
営業外収益 | 3,681,005 | 9,022,350 | 5,332,533 |
営業外費用 | 4,736,479 | 4,800,027 | 5,682,859 |
経常利益 | 32,123,024 | 21,685,975 | 10,593,206 |
特別利益 | 10,550,000 | 8,298,886 | 2,810,532 |
特別損失 | 0 | 1 | 124,052 |
税引前当期純利益 | 42,673,024 | 29,984,860 | 13,279,686 |
法人税その他の税額 | 14,781,625 | 9,769,145 | 3,622,612 |
当期純利益 | 27,891,399 | 20,215,715 | 9,657,074 |